ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| | |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (по состоянию на 15.02.2019г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (по состоянию на 11.02.2019г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (по состоянию на 01.01.2019г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Финансовый отчёт за 2018 год | | .zip | | 16 Мб |
 | Отчёт о результатах деятельность МБОУ Новогородковской СОШ и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год | | .pdf | | 1 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 29.12.2018г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 14.12.2018г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 07.12.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 26.11.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 01.10.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 05.09.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 02.08.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 30.05.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 21.05.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 03.05.2018) | | .pdf | | 2 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 14.02.2018) | | .pdf | | 3 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | | .pdf | | 3 Мб |
 | Финансовый отчёт за 2017 год | | .zip | | 17 Мб |
 | Уточнённых план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 года и плановый период 2018-2019 годов (по состоянию на 31.12.2017) | | .pdf | | 3 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (по состоянию на 30.09.2017г.) | | .pdf | | 3 Мб |
 | Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о порядке и условиях предоставления целевой субсидии № 109а от 09.01.2017 (по состоянию на 30.09.2017г.) | | .pdf | | 1,3 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (по состоянию на 30.06.2017г.) | | .pdf
| | 3,12 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (по состоянию на 04.05.2017г.) | | .pdf
| | 2,86 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (по состоянию на 01.02.2017г.)
| | .pdf
| | 4,29 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | | .pdf
| | 4,14 Мб |
 | Финансовый отчёт за 2016 год | | .zip
| | 12,2 Мб |
 | Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (по состоянию на 01.04.2016г.) | | .pdf
| | 260 кб |
 | Уточненный план ФХД на 2016г. и плановый период 2017-2018 гг. | | .pdf
| | 2,22 Мб |
 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год | | .pdf
| | 2,22 Мб |
 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными на 2017 год | | .pdf
| | 501 кб |
 | Отчёт об использовании целевой субсидии на 01.01.2017г. | | .pdf
| | 202 Мб |
 | Отчёт об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2017г.
| | .pdf
| | 193 Мб |
 | Отчёт о результатах финансовой деятельности за 2016 год | | .pdf
| | 1,12 Мб |
 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2016г. | | .docx
| | 2,11 Мб |
 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2016г. | | .pdf
| | 2,98 Мб |
 | Отчет об исполнении учреждением плана ФХД на 01.01.2016г. | | .pdf
| | 5,18 Мб |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
| | |
 | Муниципальное задание на 2019 год | | .pdf | | 2 Мб |
 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2018 год за 12 месяцев | | .pdf | | 985 кб |
 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2018 год за 9 месяцев | | .pdf | | 995 кб |
 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2018 год за 6 месяцев | | .pdf | | 982 кб |
 | Муниципальное задание на 2018 год | | .pdf | | 2 Мб |
 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2017 год за 12 месяцев | | .pdf | | 1 Мб |
 | Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год за 9 месяцев | | .pdf
| | 1,28 Мб |
 | Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год за 6 месяцев | | .pdf
| | 1,35 Мб |
 | Муниципальное задание № 1 на 2017 год | | .pdf
| | 2,4 Мб |
 | Муниципальное задание № 2 на 2016 год | | .pdf
| | 2,5 Мб |
 | Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2016 год за 6 месяцев | | .pdf
| | 1,16 Мб |
 | Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2016 год за 9 месяцев | | .pdf
| | 1,16 Мб |
 | Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2016 год за год | | .pdf
| | 1,16 Мб |
 | Муниципальное задание № 1 на 2016 год
| | .pdf
| | 4,66 Мб |
|
| |
| | |