На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
САМООБСЛЕДОВАНИЕ | |||||
![]() | Самообследование (2019 год) | 576 кб | |||
![]() | Самообследование (2017 год) | 2,03кб | |||
![]() | Самообследование (2015 год) | .pdf
| 518 кб | ||
![]() | Самообследование (2014 год) | .pdf
| 520 кб | ||
![]() | Отчёт о результатах деятельности МБОУ Новогородковской СОШ и об использовании закреплённого за ним имущества за 2012 год | .pdf
| 171 кб | ||
|
|
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| |||||
![]() | Независимая оценка (2018 год) | 4,5 Мб | |||